Assignment CP1604 R30iA device V2.5
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| 0 | 1 | CP1616 Migration V2.5 | 0x00000015 | 21 | 0x00010001 | 65537 |
| 0 | 1 | CP1616 V2.5 | 0x00000016 | 22 | 0x00010001 | 65537 |
| 0 | 1 | CP1604 Migration V2.5 | 0x00000017 | 23 | 0x00010001 | 65537 |
| 0 | 1 | CP1604 V2.5 | 0x00000018 | 24 | 0x00010001 | 65537 |
Profinet device R30iA V2.5 I/O assignment
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| x | 1 | 1 byte DI/DO | 0x00000020 | 32 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 1 byte DI | 0x00000021 | 33 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 1 byte DO | 0x00000022 | 34 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DI/DO | 0x00000023 | 35 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DI | 0x00000024 | 36 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DO | 0x00000025 | 37 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DI/DO | 0x00000026 | 38 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DI | 0x00000027 | 39 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DO | 0x00000028 | 40 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DI/DO | 0x00000029 | 41 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DI | 0x00000030 | 42 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DO | 0x00000031 | 43 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DI/DO | 0x00000035 | 53 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DI | 0x00000036 | 54 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DO | 0x00000037 | 55 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DI/DO | 0x00000120 | 288 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DI | 0x00000121 | 289 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DO | 0x00000122 | 290 | 0x0001 | 1 |
Professional I/O Assignment R30iA V2.5
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| 1 | 1 | 1 byte IO | 0x00001001 | 4097 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 2 byte IO | 0x00001002 | 4098 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 3 byte IO | 0x00001003 | 4099 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 4 byte IO | 0x00001004 | 4100 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 5 byte IO | 0x00001005 | 4101 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 6 byte IO | 0x00001006 | 4102 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 7 byte IO | 0x00001007 | 4103 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 8 byte IO | 0x00001008 | 4104 | 0x0001 | 1 |
Assignment CP1604 R30iB device V2.5
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| 0 | 1 | CP1616 Migration V2.5 | 0x00000015 | 21 | 0x00010001 | 65537 |
| 0 | 1 | CP1616 V2.5 | 0x00000016 | 22 | 0x00010001 | 65537 |
| 0 | 1 | CP1604 Migration V2.5 | 0x00000017 | 23 | 0x00010001 | 65537 |
| 0 | 1 | CP1604 V2.5 | 0x00000018 | 24 | 0x00010001 | 65537 |
Profinet device R30iB V2.5 I/O assignment
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| x | 1 | 1 byte DI/DO | 0x00000020 | 32 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 1 byte DI | 0x00000021 | 33 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 1 byte DO | 0x00000022 | 34 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DI/DO | 0x00000023 | 35 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DI | 0x00000024 | 36 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DO | 0x00000025 | 37 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DI/DO | 0x00000026 | 38 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DI | 0x00000027 | 39 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DO | 0x00000028 | 40 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DI/DO | 0x00000029 | 41 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DI | 0x00000030 | 42 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DO | 0x00000031 | 43 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DI/DO | 0x00000035 | 53 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DI | 0x00000036 | 54 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DO | 0x00000037 | 55 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DI/DO | 0x00000120 | 288 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DI | 0x00000121 | 289 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DO | 0x00000122 | 290 | 0x0001 | 1 |
Professional I/O Assignment R30iB V2.5
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| 1 | 1 | 1 byte IO | 0x00001001 | 4097 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 2 byte IO | 0x00001002 | 4098 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 3 byte IO | 0x00001003 | 4099 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 4 byte IO | 0x00001004 | 4100 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 5 byte IO | 0x00001005 | 4101 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 6 byte IO | 0x00001006 | 4102 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 7 byte IO | 0x00001007 | 4103 | 0x0001 | 1 |
| 1 | 1 | 8 byte IO | 0x00001008 | 4104 | 0x0001 | 1 |
Assignment CP1604 R30iB device V2.6
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| 1 | 1 | CP1616 Migration V2.6 | 0x00000019 | 25 | 0x00010001 | 65537 |
| 1 | 1 | CP1616 V2.6 | 0x0000001A | 26 | 0x00010001 | 65537 |
| 1 | 1 | CP1604 Migration V2.6 | 0x0000001B | 27 | 0x00010001 | 65537 |
| 1 | 1 | CP1604 V2.6 | 0x0000001C | 28 | 0x00010001 | 65537 |
Profinet device R30iB V2.6 I/O assignment
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| x | 1 | 1 byte DI/DO | 0x00000020 | 32 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 1 byte DI | 0x00000021 | 33 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 1 byte DO | 0x00000022 | 34 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DI/DO | 0x00000023 | 35 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DI | 0x00000024 | 36 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 4 byte DO | 0x00000025 | 37 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DI/DO | 0x00000026 | 38 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DI | 0x00000027 | 39 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 16 byte DO | 0x00000028 | 40 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DI/DO | 0x00000029 | 41 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DI | 0x00000030 | 42 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 64 byte DO | 0x00000031 | 43 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DI/DO | 0x00000035 | 53 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DI | 0x00000036 | 54 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 32 byte DO | 0x00000037 | 55 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DI/DO | 0x00000120 | 288 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DI | 0x00000121 | 289 | 0x0001 | 1 |
| x | 1 | 128 byte DO | 0x00000122 | 290 | 0x0001 | 1 |
Professional I/O Assignment R30iB V2.6
| Module Ident Number | Submodule Ident Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | sub-slot | Kind | hex | dec | hex | dec |
| 2 | 1 | 1 byte IO | 0x00001001 | 4097 | 0x0001 | 1 |
| 2 | 1 | 2 byte IO | 0x00001002 | 4098 | 0x0001 | 1 |
| 2 | 1 | 3 byte IO | 0x00001003 | 4099 | 0x0001 | 1 |
| 2 | 1 | 4 byte IO | 0x00001004 | 4100 | 0x0001 | 1 |
| 2 | 1 | 5 byte IO | 0x00001005 | 4101 | 0x0001 | 1 |
| 2 | 1 | 6 byte IO | 0x00001006 | 4102 | 0x0001 | 1 |
| 2 | 1 | 7 byte IO | 0x00001007 | 4103 | 0x0001 | 1 |
| 2 | 1 | 8 byte IO | 0x00001008 | 4104 | 0x0001 | 1 |